From the Soil. Straight to Scale.
Our fresh-produce division. Export-grade grapes, banana, pomegranate, strawberry, Alphonso mango and Kinnaur apple — single-origin fruit drawn from India’s most famous growing regions. Corrugated cartons, pre-cooled supply chain, palletised dispatch, private-label arrangements available.
Heritage Fresh Produce
Export-grade fresh produce from India’s finest growing regions. Corrugated cartons, pre-cooled, palletised. Private-label arrangements available.
Nashik, Maharashtra
GI Certified
Grapes
Sharad · Crimson · Thompson Seedless — Nov–Apr
Solapur, Maharashtra
GI Certified
Pomegranate
Bhagwa — Peak Dec–Apr · near year-round
Ratnagiri, Maharashtra
GI Certified
Alphonso Mango
Hapus, Ratnagiri–Devgad — Mar–Jun
Every line. Named belt. Harvest window.
Specifications are indicative and confirmed per lot in the buyer dossier. GI marks Geographical Indication produce.
Fruit
| Produce | Origin & belt | Grade & pack | Window |
|---|---|---|---|
| Black Grapes — Sharad SeedlessGI | Nashik — trellised vineyards | Berry 16–20 mm · 4.5 kg carton · 9 × 500 g punnets | Nov – Feb |
| Crimson Red Grapes — Crimson SeedlessGI | Nashik | Berry 16–18 mm · 4.5 kg carton · 9 × 500 g punnets | Feb – Apr |
| Green Grapes — Thompson SeedlessGI | Nashik | Berry 16–18 mm · 4.5 kg carton · 9 × 500 g punnets | Jan – Apr |
| Pomegranate — BhagwaGI | Solapur — dry Sangola belt | 250–500 g · 3–4 kg carton | Peak Dec – Apr · near year-round |
| Banana — Grand NaineGI | Jalgaon | 13.5 kg / 7 kg carton · 13–14 °C | Year-round |
| Nagpur Orange — Nagpur MandarinGI | Vidarbha orange belt | 55–80 mm · 10 kg carton | Ambia Sep – Dec · Mrig Jan – Mar |
| Alphonso Mango — HapusGI | Ratnagiri–Devgad, Konkan | 200–300 g · dozen box · air & sea | Mar – Jun · peak Apr – May |
| Custard Apple — Balanagar (Sitaphal) | Beed & Purandar — dry Balaghat slopes | 8–12 count · 2–3 kg tray | Aug – Nov |
Every grape lot residue-tested and traceable vine-to-container under APEDA GrapeNet.
Export Vegetables — Nashik · Pune · Vidarbha growing belts
| Produce | Origin & belt | Grade & pack | Window |
|---|---|---|---|
| Fresh Red Onion | Lasalgaon, Nashik | 40–60 mm+ · 5 / 10 / 25 kg mesh bag | Year-round |
| Okra (Lady Finger) | Nashik–Pune belt | 6–9 cm pod · 2–5 kg ventilated carton · air-flown within 24 h | Year-round |
| Broccoli | Pune highlands · Manchar–Junnar | 250–500 g head · 5–8 kg iced box | Oct – Mar |
| Green Chilli | Nashik & Khandesh | G4-type · 6–10 cm · 3–5 kg carton | Year-round |
| Fresh Red ChilliGI | Bhiwapur, Nagpur | Field-ripe pods · 3–5 kg carton | Dec – Apr |
| Drumstick (Moringa) | Vidarbha & W. Maharashtra | 45–60 cm pod · 5–10 kg carton | Peak Feb – May |
| Tomato | Nashik & Narayangaon | 60–100 g · 5–10 kg carton / crate | Year-round |
Fruit Harvest Calendar
peak season available · availability by harvest window
| Fruit | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Grapes · Sharad | ||||||||||||
| Crimson Red Grapes | ||||||||||||
| Green Grapes · Thompson | ||||||||||||
| Pomegranate · Bhagwa | ||||||||||||
| Banana · Grand Naine | ||||||||||||
| Nagpur Orange | ||||||||||||
| Alphonso Mango | ||||||||||||
| Custard Apple |
Fresh produce · air & sea reefer
FOB JNPT (Nhava Sheva) & Mumbai Air Cargo. CIF / CFR on request.
Air: 500 kg per line. Sea: mixed 20-ft reefer FCL welcome.
Pre-cooled at packhouse, palletised, reefer at product set-point. Private label on request.
5–10 days from confirmed order, aligned to harvest windows.
50% advance, balance against scanned Bill of Lading / AWB.
APEDA · GrapeNet / HortiNet lot traceability · Phytosanitary certificate per shipment · FSSAI · IEC · GST.
Availability by harvest window; specifications indicative, confirmed per lot in the buyer dossier · HS 0806·10 grapes · 0810·90 pomegranate & sitaphal · 0803·90 banana · 0805·21 mandarin · 0804·50 mango · 0703·10 onion · 0702–0709 fresh vegetables.